M39012/55 SMA Straight Cable Plugs

M39012/55 connectors are straight SMA plugs for flexible cable, with captive contacts and several types of cable attachment. They have passivated stainless-steel bodies (gold-plated where soldered to cable), and gold-plated contacts.

In some cases, you can choose either Wedge- Lock or Solder attachment for the same M39012 part number, as both are qualified to the MIL specification. In these cases, please make reference to the Automatic part number when ordering.
Click here for information on cable attachment categories and cable groups.
Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4
Note 1: 3 lockwire holes, .016 (.41) minimum diameter, equally spaced.
Connectors With Lockwire Holes (scroll down for connectors with no lockwire holes)
M39012 P/N Category Cable Group Cable Attachment Automatic P/N Figure
M39012/55-3006 A I Solder 33-10009-008 1
Wedge-Lock 33-01001-004 2
M39012/55-3007 A II Solder 33-10009-009 1
Wedge-Lock 33-01001-000 2
M39012/55-3008 A IV Solder 33-01010-020 1
Wedge-Lock 33-01001-003 2
M39012/55-3009 A VI Solder 33-01010-021 1
Wedge-Lock 33-01001-021 2
M39012/55-3010 A VIa Solder 33-01010-022 1
Wedge-Lock 33-01001-002 2
M39012/55B3011 B I X-Crimp 33-01009-000 3
M39012/55B3012 B IIa X-Crimp 33-01009-001 3
M39012/55B3013 B IV X-Crimp 33-01010-000 3
M39012/55B3014 B VIa X-Crimp 33-01010-001 3
M39012/55B3015 B VIb X-Crimp 33-01010-002 3
M39012/55B3016 B VIb X-Crimp 33-01010-003 3
M39012/55B3017 B VIa X-Crimp 33-01010-004 3
M39012/55B3018 B I X-Crimp 33-01009-002 3
M39012/55B3019 B IIa X-Crimp 33-01009-003 3
M39012/55B3020 B IV X-Crimp 33-01010-005 3
M39012/55B3021 B VIa X-Crimp 33-01010-006 3
M39012/55B3022 B VIb X-Crimp 33-01010-007 3
M39012/55B3023 B VIb X-Crimp 33-01010-008 3
M39012/55B3024 B VIa X-Crimp 33-01010-009 3
M39012/55-3025 C I X-Crimp 33-01011-000 3
M39012/55-3026 C IIa Econo-Crimp 33-01012-000 4
M39012/55-3027 C IV Econo-Crimp 33-01077-003 4
M39012/55-3028 C VIb Econo-Crimp 33-01077-001 4
M39012/55-3029 C VIa Econo-Crimp 33-01077-002 4
M39012/55-3030 A III Wedge-Lock 33-01001-025 2
M39012/55-3502 D VIb Econo-Crimp 33-01077-007 4
Connectors Without Lockwire Holes
M39012 P/N Category Cable Group Cable Attachment Automatic P/N Figure
M39012/55-3106 A I Wedge-Lock 33-01001-009 2
M39012/55-3107 A II Wedge-Lock 33-01001-010 2
M39012/55-3108 A IV Wedge-Lock 33-01001-011 2
M39012/55-3109 A VI Wedge-Lock 33-01001-022 2
M39012/55-3110 A VIa Wedge-Lock 33-01001-013 2
M39012/55B3111 B I X-Crimp 33-01009-004 3
M39012/55B3112 B IIa X-Crimp 33-01009-005 3
M39012/55B3113 B IV X-Crimp 33-01010-010 3
M39012/55B3114 B VIa X-Crimp 33-01010-011 3
M39012/55B3115 B VIb X-Crimp 33-01010-012 3
M39012/55B3116 B VIb X-Crimp 33-01010-013 3
M39012/55B3117 B VIa X-Crimp 33-01010-014 3
M39012/55B3118 B I X-Crimp 33-01009-006 3
M39012/55B3119 B IIa X-Crimp 33-01009-007 3
M39012/55B3120 B IV X-Crimp 33-01010-015 3
M39012/55B3121 B VIa X-Crimp 33-01010-016 3
M39012/55B3122 B VIb X-Crimp 33-01010-017 3
M39012/55B3123 B VIb X-Crimp 33-01010-018 3
M39012/55B3124 B VIa X-Crimp 33-01010-019 3
M39012/55-3125 C I X-Crimp 33-01011-001 3
M39012/55-3126 C IIa Econo-Crimp 33-01012-002 4
M39012/55-3127 C IV Econo-Crimp 33-01077-004 4
M39012/55-3128 C VIb Econo-Crimp 33-01077-005 4
M39012/55-3129 C VIa Econo-Crimp 33-01077-006 4
M39012/55-3130 A III Wedge-Lock 33-01001-026 2
M39012/55-3602 D VIb Econo-Crimp 33-01077-008 4
Click here to go back to the main MIL-PRF-39012 page.
Automatic Connector • 631/543-5000 • FAX 631/543-5107 • email: sales@automaticconnector.comISO9001:2000 Certified